Для получения и использования ББ необходимо войти/зарегистрироваться!
Площадь, м2 | 1,44 |
---|---|
Плит в пачке | 2 |
Вес | |
Количество м^3 на 1 поддоне | |
Плотность, кг/м3 | 120 (±10) |
Горючесть, степень | НГ |
Вид конструкции | Фасад |
Содержание органических веществ, % | 4,5 |
Ширина плиты | 600 |
Толщина плиты | 150 |
Длина плиты | 1200 |
Теплопроводность, λ10, не более, Вт/м·K | 0,036 |
Теплопроводность, λA, не более, Вт/м·K | 0,04 |
Страна происхождения | Россия |
Производитель |